


| POS | PLAYER | CURRENT TEAM | INN | RUNS | AVG | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikhar Dhawan | India | 5 | 342 | 68.40 | 102.09 | 44 | 6 |
| 2 | Rohit Sharma | India | 5 | 317 | 105.67 | 93.51 | 25 | 13 |
| 3 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 5 | 302 | 60.40 | 81.18 | 24 | 5 |
| 4 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 5 | 268 | 53.60 | 83.23 | 29 | 8 |
| 5 | Hashmatullah Shahidi | Afghanistan | 5 | 263 | 65.75 | 72.25 | 17 | – |
| 6 | Imam-ul-Haq | Pakistan | 5 | 225 | 56.25 | 73.77 | 12 | 3 |
| 7 | Shoaib Malik | Pakistan | 5 | 211 | 70.33 | 80.53 | 11 | 4 |
| 8 | Liton Das | Bangladesh | 6 | 181 | 30.17 | 86.19 | 16 | 2 |
| 9 | Ambati Rayudu | India | 6 | 175 | 43.75 | 80.28 | 12 | 6 |
| 10 | Mahmudullah | Bangladesh | 6 | 156 | 26.00 | 65.82 | 9 | 2 |
Thanks for joining me!
“Show me a gracious loser and I’ll show you a failure.”—Knute Rockne.